Sezóna 2012/2013 – Krajský přebor JmKFS

kolo datum domácí hosté výsledek střelci RAFK
1 11.08. RAFK Sparta Brno 1:3 (1:2) Fiala A.
2 19.08. Rousínov RAFK  3:0 kont.  
14 22.08. RAFK Ráječko 2:0 (0:0) Getos, Polák
3 25.08. RAFK Mutěnice 2:3 (0:3) Podaný, Skoupý
4 01.09. Kuřim RAFK 1:2 (1:1) Kouřil, Neuhýbel
5 08.09. RAFK Bosonohy 0:1 (0:0)  
15 12.09. Boskovice RAFK 3:2 (1:1) Haňka, Neuhýbel
6 15.09. Mor. Krumlov RAFK 2:1 (1:0) Polák
7 22.09. RAFK Ivančice 2:2 (2:1) Polák, Sedláček
8 29.09. Bzenec RAFK 3:0 (1:0)  
9 06.10. RAFK Podivín 3:1 (1:1) Kouřil 2, Fiala A.
10 13.10. Novosedly RAFK 5:1 (3:1) Polák
11 20.10. RAFK IE Znojmo 1:0 (1:0) Fiala A.
12 27.10. RAFK Blansko 0:5 (0:4)  
13 04.11. Kyjov RAFK 5:1 (3:0) Knoflíček
           
16 23.03. Sparta Brno RAFK 1:0 (1:0)  
17 30.03. RAFK Rousínov 1:0 (0:0) Sedláček
18 07.04. Mutěnice RAFK 2:2 (0:1) Kouřil, Nekvapil
19 13.04. RAFK Kuřim 1:1 (0:0) Polák
20 20.04. Bosonohy RAFK  0:3 kont.  
21 27.04. RAFK Mor. Krumlov 1:3 (0:3) Polák
22 04.05. Ivančice RAFK 4:2 (1:2) Fiala A., Podaný
23 11.05. RAFK Bzenec 6:2 (2.2) Polák 3, Kouřil 2, Beneš
24 18.05. Podivín RAFK 2:0 (0:0)
25 25.05. RAFK Novosedly 4:4 (2:0) Kouřil, Ovsepjan, Polák, Beneš
26 01.06. IE Znojmo RAFK 3:4 (2:0) Beneš 3, Kouřil
27 08.06. Blansko RAFK 5:0 (2:0)
28 15.06. RAFK Kyjov 2:1 (0:0) Ovsepjan 2
29 23.06. Ráječko RAFK 6:3 (5:2) Fiala A. 2, vlastní
30 08.05. RAFK Boskovice 0:3 (0:2)  

 


 TABULKA
Rk. Tým Záp + 0 - Skóre Body
1. FK Blansko 30 20 4 6 68:25 64
2. FC Sparta Brno 30 19 3 8 66:36 60
3. FK Mutěnice 30 17 5 8 72:39 56
4. Framoz Rousínov 30 15 7 8 68:45 52
5. Sokol Novosedly 30 15 4 11 50:50 49
6. FC Moravský Krumlov 30 14 5 11 47:46 47
7. SK Olympia Ráječko 30 14 4 12 51:50 46
8. Slovan Bzenec 30 13 4 13 67:57 43
9. FC Kuřim 30 12 3 15 51:59 39
10. FC Ivančice 30 10 8 12 47:47 38
11. FK IE Znojmo 30 11 5 14 50:63 38
12. FK SK Bosonohy 30 10 8 12 41:54 38
13. FC Kyjov 1919 30 9 7 14 35:49 34
14. RAFK Rajhrad 30 9 4 17 47:74 31
15. FC Boskovice 30 7 4 19 40:71 25
16. Slavoj Podivín 30 4 7 19 31:66 19