Podzim 2013/2014 – I. třída sk. B JmK / STARŠÍ ŽÁCI

kolo datum domácí hosté výsledek střelci RAFK
1 24.08.  09:00 RAFK Mikulov 0:0  
2 31.08.  09:00 Kahan RAFK 9:0  
3 07.09.  09:00 MS Brno RAFK 7:0  
4 14.09.  09:00 Ivančice RAFK 6:2 Rožnovský 2
5 21.09.  09:00 RAFK Slatina 7:2 Ryšánek 2, Sedláček 2, Bezvoda, Knol, Štěpánek
6 28.09.  09:00 RAFK NORDIC 1:5 Cechmeister
7 05.10.  09:00 Hustopeče RAFK 1:3  
8 12.10.  09:00 RAFK Měnín 6:1 Sedláček 3, Štěpánek 3
9 19.10.  09:00 Rosice RAFK 2:1 Sedláček
10 26.10.  09:00 RAFK Tuřany 4:3 Sedláček 2, Ryšánek, Štěpánek
11 02.11.  09:00 Novosedly RAFK 4:1 Rožnovský

Jaro 2013/2014

   
kolo datum domácí hosté výsledek střelci RAFK
12 so 05.04. 09:00 Mikulov RAFK   1:2 Cechmeister, Sedláček
13 ne 13.04. 09:00 RAFK Kahan   3:8 Knol, Rožnovský, Štěpánek
14 ne 20.04. 09:00 RAFK MS Brno   0:3  
15 ne 27.04. 09:00 RAFK Ivančice   4:2 Štěpánek 2, Bezvoda, Cechmeister
16 so 03.05. 09:30 Slatina RAFK   1:0  
17 ne 11.05. 09:00 NORDIC RAFK   3:0  
18 čt 29.05. 17:00 RAFK Hustopeče   8:1 Chlup 3, Štěpánek 2, Bezvoda, Ryšánek, Sedláček 
19 ne 25.05. 09:00 Měnín RAFK   3:1 Sedláček
20 ne 01.06. 09:00 RAFK Rosice   0:4  
21 ne 08.06. 09:00 Tuřany RAFK   2:0  
22 ne 15.06. 09:00 RAFK Novosedly 10:0 Chlup 2, Štěpánek 2, vlastní 2, Bezvoda, Klérus, Kostelecký, Lukl
>>>Tabulka soutěže <<<

 

Podzim 2013/2014 – I. třída JmK sk. B / MLADŠÍ ŽÁCI

kolo datum domácí hosté výsledek střelci RAFK
1 24.08.  10:45 RAFK Mikulov 2:15 Gáč, Kostelecký
2 31.08.  10:45 Kahan RAFK       2:5 Blažek 3, Míca 2
3 07.09.  10:45 MS Brno RAFK     12:2 Knol, Míca
4 14.09.  10:45 Ivančice RAFK     16:1 Gáč
5 21.09.  10:45 RAFK Slatina       3:3 Gáč, Lukl, Pučalík
6 28.09.  10:45 RAFK NORDIC       1:11 Vejvančický
7 05.10.  10:45 Hustopeče RAFK       7:6  
8 12.10.  10:45 RAFK Měnín       5:2 Jílek 2, Knol 2, Blažek
9 19.10.  10:45 Rosice RAFK  5:5 Drahoš 2, Trávníček 2, Blažek
10 26.10.  10:45 RAFK Tuřany 1:8 Jílek
11 02.11.  10:45 Novosedly RAFK 2:2 Knol, Lukl

Jaro 2013/2014

 
12 so 05.04. 10:45 Mikulov RAFK 12:0  
13 ne 13.04. 10:45 RAFK Kahan 5:1 Drahoš 2, Blažek, Gáč, Jílek
14 ne 20.04. 10:45 RAFK MS Brno 0:14  
15 ne 27.04. 10:45 RAFK Ivančice 1:7 Drahoš
16 so 03.05. 11:15 Slatina RAFK 3:3 Drahoš, Jílek, Kostelecký
17 ne 11.05. 10:45 NORDIC RAFK 11:0  
18 ne 18.05. 10:45 RAFK Hustopeče 1:2 Kovařík, Sáček
19 ne 25.05. 10:45 Měnín RAFK 4:4 Lukl 2, Drahoš, Jílek
20 ne 01.06. 10:45 RAFK Rosice 2:5 Blažek 2
21 ne 08.06. 10:45 Tuřany RAFK 12:4 Drahoš 3, Gáč
22 ne 15.06. 10:45 RAFK Novosedly 5:5 Gáč 3, Drahoš, Pučalík
>>>Tabulka soutěže <<<